วิธีตรวจสอบ การใช้ CPU และ RAm ใน Solaris
#prstat -a -s rss
Ex. —————————————————————————————
bash-3.00# prstat -a -s rss
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
422 root 26M 9032K sleep 59 0 0:01:12 0.1% Xorg/1
9 root 8636K 7604K sleep 59 0 0:00:15 0.0% svc.configd/16
7 root 9292K 6832K sleep 59 0 0:00:16 0.0% svc.startd/12
457 root 6380K 4588K sleep 59 0 0:00:01 0.0% snmpd/1
504 root 6660K 3988K sleep 59 0 0:00:34 0.0% dtgreet/1
6223 root 7396K 3532K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
5933 root 7396K 3520K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
5782 root 7396K 3472K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
215 root 3920K 3000K sleep 59 0 0:00:03 0.0% inetd/3
335 root 3844K 2952K sleep 59 0 0:00:00 0.0% fmd/10
28835 root 5336K 2948K run 49 0 0:00:52 0.7% smbd/1
474 root 7636K 2836K sleep 59 0 0:00:00 0.0% dtlogin/1
110 root 3068K 2068K sleep 59 0 0:00:05 0.0% nscd/23
300 root 4676K 2036K sleep 59 0 0:00:00 0.0% automountd/3
6264 root 4908K 1960K run 49 0 0:00:00 0.1% smbd/1
6226 root 7260K 1904K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
5943 root 7260K 1904K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
5795 root 7260K 1900K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
105 daemon 3600K 1896K sleep 59 0 0:00:00 0.0% kcfd/3
440 root 2388K 1792K sleep 59 0 0:00:00 0.0% vold/3
434 root 2884K 1764K sleep 59 0 0:00:00 0.0% dmispd/1
NPROC USERNAME SIZE RSS MEMORY TIME CPU
46 root 191M 97M 19% 0:03:47 1.2%
4 daemon 10M 5960K 1.2% 0:00:00 0.0%
1 adm 2520K 1568K 0.3% 1:30:57 97%
1 smmsp 5408K 1220K 0.2% 0:00:00 0.0%
1 lp 1576K 596K 0.1% 0:00:00 0.0%
Total: 53 processes, 215 lwps, load averages: 66.68, 67.12, 67.06
—————————————————————————————–
วิธีตรวจสอบ Memory Size
prtconf | grep Memory